Наименование (29) | Кол-во | Цена | Дата обновления |
| Амперметр М42100
750А, 1500А, 1,5кА допуск М4200, 42100 | 100.000 шт | | 29 Ноя 2009 |
| Вольтметр М42100 на 0-75В, 0-100В. | 100.000 шт | 35.00 UAH | 29 Ноя 2009 |
| Вольтметры М 42100, М 42300, шкала 0-75, 0-150, 0-100 , корпус 80х80. | 50.000 шт | | 29 Ноя 2009 |
| Диод на 500А от 4кл., корпус В, Д,ДЛ,ДЧ - по 40грн.; Диод на 1250А, 1600А от 6кл. - 120-140грн; Диод (хвост от 6кл.)- 200А. - 25грн. | -- | | 29 Ноя 2009 |
| Кнопка К1-1П | 200.000 шт | | 29 Ноя 2009 |
| Микросхема К554СА3А | 50.000 шт | | 29 Ноя 2009 |
| Микросхема КР140УД8А | 50.000 шт | | 29 Ноя 2009 |
| Оптотиристоры ТО 115; ТО 125 (10 А) от 2 класса. Демонтаж, неликвиды. | 100.000 шт | | 29 Ноя 2009 |
| Охладители 171 | 10.000 шт | | 29 Ноя 2009 |
| Полоса алюм 3х30, 4х40Полоса медная 3х30, 4х30 | 100.000 кг | | 29 Ноя 2009 |
| Пруток текстолитовый диам. 40-60 | 2.000 шт | | 29 Ноя 2009 |
| Разёмы Шр28 П 7 ЭШ9 розетка приборная, вилка кабельная; Шр55 П 3 ЭТ3 розетка приборная, вилка кабельная; Шр28 П7 ЭШ7- розетка кабельная. | 100.000 шт | | 29 Ноя 2009 |
| Разъём ШР20П4Н8//розетка приборная, вилка под НЕ экранированный провод/// | 100.000 шт | 7.00 UAH | 29 Ноя 2009 |
| Разъем ШР55 на 31 контакт | 100.000 шт | | 29 Ноя 2009 |
| Разъёмы МРН 14-1-комплект-200; МРН 44-1-комплект -200. | 200.000 шт | | 29 Ноя 2009 |
| Резистор МЛТ 1 75 Ом; МЛТ 2 7,5 Ом; МЛТ 2 18 кОм; МЛТ 2 51-56 Ом; ПЭВ 10 100 Ом; ПЭВ 20 56 Ом; ПЭВ 50 68 Ом; ПЭВ 50 430 Ом; ПЭВ 100-15 Ом, 150 Ом; ПЭВ 100 100 Ом; ПЭВ 100 430 Ом. | 1000.000 шт | | 29 Ноя 2009 |
| Резистор типа МЛТ - 0,25 - 51Ом., 4,7кОм., 47кОм. | 100.000 шт | 3.00 UAH | 29 Ноя 2009 |
| Реле РЭС 9, РЭС 22. | 200.000 шт | | 29 Ноя 2009 |
| Стабилитрон КС512А, КС 522А. | 500.000 | | 29 Ноя 2009 |
| Сталь трансформаторную толщ. 0,35, 0,5 | 20.000 т | | 29 Ноя 2009 |
| Стеклотекстолит, текстолит 3,4,5,6. | 50.000 кг | | 29 Ноя 2009 |
| Тиристор на 320А от 4-го кл., корпус Т2,Т9,Т16,Т133,Т143. | -- | 35.00 UAH | 29 Ноя 2009 |
| Тиристоры Т320, Т500, Т800, Т1250, Д1250, Д1600 класс 4 и выше | 100.000 шт | | 29 Ноя 2009 |
| Тиристоры: силовые таблетки (неликвиды) 250; 320; 400; 500; 630; от 4 класса. | 20.000 шт | | 29 Ноя 2009 |
| Транзистор КТ961А,Б | 200.000 шт | | 29 Ноя 2009 |
| Трубка ПХВ (ПВХ) 6,8,10,12.
Лента ЛЕСБ 0,1х20=500кг; 0,1х40=250кг. Неликвиды. | 50.000 кг | | 29 Ноя 2009 |
| Тумблер ТП1-2/метал. Клювик/. | 100.000 шт | 1.50 UAH | 29 Ноя 2009 |
| Ферритовая чашка диам. 30 | 100.000 шт | | 29 Ноя 2009 |
| Шина алюминевая. Неликвиды, б/у. | 1.000 т | | 29 Ноя 2009 |